广州翻译网报价表 |
||||||||||||
![]() |
笔译服务(元/1000中文字) | 口译服务(元/天/人) | ||||||||||
| 翻译语种 | 普通级 | 专业级 | 出版级 | 证 件 | 同声 | 交替 | 技术 | 陪同 | ||||
| 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | 中译外 | 外译中 | |||||
| 英 语 | 120 | 110 | 180 | 160 | 280 | 260 | 50-100 | 50-100 | 5000-8000 | 2000-3000 | 800 | 500 |
| 日 语 | 130 | 120 | 200 | 180 | 300 | 280 | 60-120 | 60-120 | 5000-8000 | 2000-3000 | 900 | 600 |
| 韩 语 | 130 | 120 | 200 | 180 | 300 | 280 | 60-120 | 60-120 | 5000-8000 | 2000-3000 | 900 | 600 |
| 法 语 | 220 | 200 | 300 | 280 | 400 | 380 | 100-150 | 100-150 | 6000-9000 | 3000-4000 | 1000 | 800 |
| 德 语 | 220 | 200 | 300 | 280 | 400 | 380 | 100-150 | 100-150 | 6000-10000 | 3000-4000 | 1200 | 900 |
| 俄 语 | 220 | 200 | 350 | 330 | 100-150 | 100-150 | 5000-8000 | 3000-4000 | 1000 | 800 | ||
| 西班牙语 | 250 | 230 | 380 | 360 | 120-180 | 120-180 | 6000-9000 | 3000-4000 | 1500 | 1000 | ||
| 葡萄牙语 | 280 | 260 | 400 | 400 | 120-180 | 120-180 | 1500 | 1200 | ||||
| 意大利语 | 280 | 260 | 400 | 400 | 120-180 | 120-180 | 1300 | 1000 | ||||
| 荷兰语 | 350 | 320 | 200-300 | 200-300 | 1700 | 1500 | ||||||
| 泰 语 | 250 | 230 | 100-150 | 100-150 | 1000 | 800 | ||||||
| 缅甸语 | 300 | 280 | 120-180 | 120-180 | 1200 | 1000 | ||||||
| 阿拉伯语 | 280 | 250 | 100-180 | 100-180 | 1200 | 1000 | ||||||
| 越南语 | 220 | 200 | 80-150 | 80-150 | 1100 | 900 | ||||||
| 马来西亚语 | 350 | 320 | 100-180 | 100-180 | 1400 | 1200 | ||||||
| 尼泊尔语 | 450 | 420 | ||||||||||
| 捷克语 | 450 | 420 | ||||||||||
| 匈牙利语 | 500 | 460 | ||||||||||
| 丹 麦 | 500 | 460 | ||||||||||
| 瑞典 | 500 | 460 | 800 | 800 | ||||||||
| 备注: |
1.以上报价为每千字报价,字数均以中文稿计算。字数统计按WORD软件字数统计菜单“字符数(不计空格)”栏为准,单件笔译资料不足一千字的,按一千字计算。 2.如需按非中文字数计算,请咨询客服,或直接在线下单,待评估。 3.按稿件用途与要求,分为普通级、专业级、出版级、证件翻译。 4.翻译稿件的加急费用按正常收费的30%-100%收取。 5.以上报价仅供参考,具体价格请在线下单,我们将为您评估最优惠价。 |
1.以上报价均按天计算,一天工作时间为8小时,半天(4小时)起算(不包括同传服务)不足半天按一天70%计算; 2.如遇加班,超过8小时按加班时间计算,加班价格将上浮10%-50%; 3.以上报价不含译员交通、食宿费用,需由客户实报实销; 4.所有口译服务均需提前1-3天预订,同传与交替会议需要提前1-2周以上预订; 5.以上报价仅供参考,具体价格请在线预订,我们将为您评估最优惠价。 |
||||||||||

